ÍM 2026 – Staðan eftir dag 2
Alls tóku 140 þátt á Íslandsmótinu í póker sem hófst nú í vikunni og er þetta fjölmennasta Íslandsmót sem haldið hefur verið síðan 2014. 76 tóku þátt á degi 1a og 64 á degi 1b. Degi 1b var að ljúka og eftir standa 64 keppendur og takast á um 9.070.000 kr. verðlaunapott en þetta er stærsta prizepool á ÍM síðan árið 2011. Dagur 2 hefst kl. 13:00 laugardaginn 8.nóv.
Staðan eftir dag 1 er eftirfarandi:
| Arnþór Freyr Sigþórsson | 365.500 |
| Sigurður Dan Heimisson | 254.500 |
| Brynjar Valdimarsson | 243.100 |
| Logi Unnarson Jónsson | 239.800 |
| Alexandru Marian Florea | 238.900 |
| Elís Þór Sigurðsson | 235.900 |
| Tomasz Kwiatkowski | 228.100 |
| Kuba Jakubowski | 216.300 |
| Guðjón Þ Gíslason | 202.500 |
| Dominykas Chrypa | 186.600 |
| Fannar Ríkarðsson | 176.600 |
| Jóhannes Geir Rúnarsson | 164.800 |
| Edoardo Mancinelli | 161.700 |
| Andri Freyr Gunnarsson Bender | 152.400 |
| Gunnar Páll Leifsson | 146.200 |
| Sveinn Lárus Hjartarson | 141.000 |
| Jónas Nordquist | 140.500 |
| Eiríkur Garðar Einarsson | 131.400 |
| Branimir Jovanovic | 129.400 |
| Christian Spagnol | 128.600 |
| Bjarni Fannar Bjarnason | 128.500 |
| Birkir Blær Laufdal Kristinsson | 128.000 |
| Seweryn Brzozowski | 126.600 |
| Tristan Ingi Ragnarsson | 113.900 |
| Bjarni Daníel Ýmisson | 113.100 |
| Gunnar Árnason | 110.800 |
| Joshua Theilemann | 110.400 |
| Fionn Sherry | 109.700 |
| Laurynas Kiela | 101.700 |
| Kristján Bragi Valsson | 96.100 |
| Svavar Ottesen Berg | 95.400 |
| Davíð Ómar Sigurbergsson | 94.900 |
| Hörður Harðarson | 93.800 |
| Kristinn Pétursson | 93.400 |
| Ragnar Þór Bjarnason | 87.700 |
| Muammer Özcan | 82.000 |
| Björn Þór Jakobsson | 78.700 |
| Wilhelm Norðfjörð | 77.800 |
| Hafsteinn Ingimundarson | 76.000 |
| Auðunn Örn Gylfason | 73.700 |
| Hreiðar Geir Jörundsson | 70.000 |
| Atli Þrastarson | 68.400 |
| Gísli Martin Sigurðsson | 66.200 |
| Steinar Edduson | 65.600 |
| Eysteinn Óskar Einarsson | 64.800 |
| Hjörtur Jarl Benediktsson | 63.800 |
| Dainis Ikkerts | 60.000 |
| Arnar Freyr Logason | 59.500 |
| Steinar Geir Ólafsson | 57.700 |
| Hannes Guðmundsson | 52.600 |
| Egill Þorsteinsson | 49.500 |
| Birgir Björn Hjartarson | 48.400 |
| Ívar Þórðarson | 46.600 |
| Einar Þór Einarsson | 43.400 |
| Andri Björgvin Arnþórsson | 40.700 |
| Sigurjón Magnús Kevinsson | 36.000 |
| Breki Konráðsson | 33.700 |
| Pétur Dan Markússon | 33.600 |
| Friðrik Falkner | 31.000 |
| Korneliusz Jelinski | 29.300 |
| Hafsteinn Esjar Baldursson | 25.200 |
| Arnar Unnarsson | 24.100 |
| Kalle Gertsson | 19.200 |
| Halldór Már Sverrisson | 15.200 |
Sætaskipan í upphafi dags 2 verður eftirfarandi:





Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!