Staðan eftir dag 1 á Smábokka 2022
Þá er degi 1 lokið á Smábokka. Leikar hefjast aftur á morgun, laugardag kl. 13:00 og verður þá leikið til þrautar.
Talsvert færri tóku þátt nú í ár en undanfarin tvö ár og voru entry í mótið samtals 53, en voru 82 síðast þegar Smábokki var haldinn í september sl.
Alls tóku 40 manns þátt í mótinu og komust 18 þeirra á dag 2. Verðlaunafé er 1.125.000 og mun skiptast á milli 7 efstu leikmanna. Stjórn PSÍ ákvað að nýta ákvæði í reglugerð PSÍ um mótahald til að takmarka kostnaðarhlutfall við 15% en vegna smæðar mótsins í þetta sinn hefði hlutfallið annars endað í rúmlega 21%.
Matte Bjarne Karjalainen og Agnar Jökull Imsland Arason eru með stærstu stakkana í upphafi dags tvö og hafa umtalsvert forskot á næstu leikmenn.
Hér má sjá lista yfir þá 18 sem eftir standa og sætaskipan fyrir upphaf dags 2.
Nafn | Chips eftir dag 1 | Borð | Sæti |
Matte Bjarni Karjalainen | 181.500 | 1 | 2 |
Agnar Jökull Imsland Arason | 175.000 | 2 | 5 |
Vignir Þór Ásgeirsson | 138.500 | 1 | 8 |
Kristján Valsson | 125.000 | 2 | 9 |
Friðrik Guðmundsson | 113.500 | 1 | 7 |
Jónas Tryggvi Stefánsson | 103.000 | 2 | 2 |
Jón Óskar Agnarsson | 102.500 | 1 | 3 |
Benedikt Óskarsson | 89.000 | 2 | 7 |
Trausti Pálsson | 77.000 | 1 | 9 |
Sævaldur Harðarson | 72.500 | 2 | 3 |
Daníel Ingi Þorsteinsson | 70.000 | 1 | 4 |
Jóhannes Karl Kárason | 68.000 | 2 | 8 |
Brynjar Bjarkason | 59.000 | 1 | 1 |
Þorgeir Karlsson | 58.500 | 2 | 4 |
Halldór Már Sverrisson | 50.000 | 1 | 6 |
Hafsteinn Ingimundarson | 45.500 | 2 | 6 |
Jón Gauti Árnason | 39.500 | 1 | 5 |
Grétar Már Steindórsson | 22.500 | 2 | 1 |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!