Lokaborðið á ÍM í póker 2023
Það var klukkan 21:20 núna í kvöld sem lokaborðsbúbblan sprakk á Íslandsmótinu í póker 2023. Þeir sem komust á lokaborð voru eftirfarandi:
Stakkur | Sæti á lokaborði | |
Logi Laxdal | 897.000 | 1 |
Johnro Derecho Magno | 817.000 | 2 |
Þórir Snær Hjaltason | 784.000 | 4 |
Hávar Albinus | 719.000 | 5 |
Agnar Jökull Imsland Arason | 606.000 | 7 |
Gizur Gottskálksson | 487.000 | 3 |
Atli Rúnar Þorsteinsson | 407.000 | 9 |
Freysteinn G Jóhannsson | 296.000 | 6 |
Óskar Örn Eyþórsson | 96.000 | 8 |
Við óskum þessum hópi til hamingju með glæsilegan árangur og óskum þeim góðs gengis á morgun!
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!