Staðan á Smábokka eftir dag 1
Það voru alls 69 skráningar sem bárust á Smábokkann 2019, 30 á degi 1a og 39 á degi 1b. Þar af voru 10 sem léku báða dagana, þannig að það voru alls 59 einstaklingar sem tóku þátt.
Prizepoolið endar í 1.212.000 kr. og verður það kynnt í upphafi dags 2 á morgun hvernig það mun skiptast á milli verðlaunahafa.
Það voru alls 21 sem komust áfram á dag 2, sex komust áfram af degi 1a og fimmtán af degi 1b.
Mótið hefst að nýju kl. 13:00 á morgun, laugardag. Upphafsstakkur var 40.000 og dagur tvö hefst á leveli 10, 1500/3000 með 3000 BB ante og meðalstakkur er þá 131k.
Hér má sjá röð þeirra sem komust áfram, raðað eftir stakksstærð:
1 | Örnólfur smári Ingason | 326000 |
2 | Guðmundur Helgason | 317900 |
3 | Tomasz Kwiatkowski | 258500 |
4 | Saevar Ingi Saevarsson | 257100 |
5 | Mindaugas Ezerskis | 250800 |
6 | Branimir Jovanovic | 200100 |
7 | Júlíus Pálsson | 141700 |
8 | Gylfi Þór Jónasson | 133700 |
9 | Svavar Ottesen berg | 127300 |
10 | Hafsteinn Ingimundarson | 101500 |
11 | Þorvar Harðarson | 94200 |
12 | Einar Eiríksson | 78300 |
13 | Valdimar Johannsson | 73600 |
14 | Hafsteinn Ingvarsson | 73500 |
15 | Ívar Thordarson | 68800 |
16 | Ívar Örn Böðvarsson | 61700 |
17 | Trausti Atlason | 55300 |
18 | Viljar Kuusmaa | 46600 |
19 | Atli Sigmar Þorgrímsson | 35300 |
20 | Trausti Pálsson | 34400 |
21 | Dominik Wojciechowski | 22400 |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!