Mótadagskrá 2021
Dagsetning | Tími | Mót | Þátttökugjald | Fyrirkomulag | Staðsetning | Athugasemdir |
8. apríl 2021 | 18:30 | Smábokki – dagur 1a | 25.000 | Re-entry á dag 2 | ? | |
9. apríl 2021 | 18:30 | Smábokki – dagur 1b | 25.000 | Freezeout | ? | |
10. apríl 2021 | 13:00 | Smábokki – dagur 2 | ||||
29. maí 2021 | 13:00 | Stórbokki | 150.000 | Re-entry | ? | |
3. júní 2021 | 20:00 | Bræðingur – Online hluti | €75 | Re-entry | Coolbet | |
5. júní 2021 | 16:00 | Bræðingur – Live lokaborð | ? | |||
26. ágúst 2021 | 20:00 | Coolbet bikarinn – 1. umferð | €75 | Freezeout | Coolbet | 8 mót, 6 bestu gilda til stiga |
29. ágúst 2021 | 20:00 | Coolbet bikarinn – 2. umferð | €75 | Freezeout | Coolbet | |
2. sept. 2021 | 20:00 | Coolbet bikarinn – 3. umferð | €75 | Freezeout | Coolbet | |
5. sept. 2021 | 20:00 | Coolbet bikarinn – 4. umferð | €75 | Freezeout | Coolbet | |
9. sept. 2021 | 20:00 | Coolbet bikarinn – 5. umferð | €75 | Freezeout | Coolbet | |
12. sept. 2021 | 20:00 | Coolbet bikarinn – 6. umferð | €75 | Freezeout | Coolbet | |
16. sept. 2021 | 20:00 | Coolbet bikarinn – 7. umferð | €75 | Freezeout | Coolbet | |
19. sept. 2021 | 20:00 | Coolbet bikarinn – 8. umferð | €75 | Freezeout | Coolbet | |
4. sept. 2021 | 14:00 | PLO Íslandsmót | 40.000 | 1 Re-entry | ? | |
4. nóv. 2021 | 17:00 | Íslandsmótið í póker – dagur 1a | 75.000 | Freezeout | ? | |
5. nóv. 2021 | 17:00 | Íslandsmótið í póker – dagur 1b | 75.000 | Freezeout | ? | |
6. nóv. 2021 | 12:00 | Íslandsmótið í póker – dagur 2 | 80.000 | Freezeout | ? | |
7. nóv. 2021 | 13:00 | Íslandsmótið í póker – lokaborð | —– | ? | ||
28. nóv. 2021 | 18:00 | Íslandsmótið í net-póker | €150 | Freezeout | Coolbet | |
5. des. 2021 | 18:00 | Íslandsmótið í net-PLO | €80 | 2x re-entry | Coolbet |
Allar dagsetningar, staðsetningar, þátttökugjöld og fyrirkomulag móta birt með fyrirvara um breytingar en stjórn og mótanefnd PSÍ áskilja sér rétt til breytinga á mótadagskrá og verða allar breytingar kynntar eins vel og unnt er.